Dla TOYOTA LEXUS | |
51450-SR3-023 51460-SR3-023 | 54500-EW000 54501-EW000 | 48606-35030 48605-35030 | 54501-25000 54500-25000 | 6001547519 6001547520 | 2043308011 | 31126794203 |
51450-SFE-003 51460-SFE-003 | 54501-9W200 | 48606-35120 48605-35120 | 54501-1E000 54500-1E000 | 2043308111 | 31126794204 | |
51460-TAO-A03 51450-TA0-A03 | Wymagania dotyczące: | 48068-0R020 48069-0R020 | 54501-2E000 54500-2E001 | 3520.C8 3520.G8 | 2043308211 | 31126798107 |
51460-S01-023 51450-S01-023 | Wymagania w odniesieniu do: | Pozostałe | 54501-38610 54500-38610 | 3520.K8 3521.G8 | 2043304311 | 31136798108 |
51450-SM4-023 51460-SM4-023 | 54500-4M410 54500-4M400 | Pozostałe | 54501-2H000 54500-2H000 | 2043304411 | 31126775971 | |
51450-SV4-A00 | Wymagania dotyczące: | 48630-39025 48610-39045 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 96535082 96535081 | 2043306711 | 31126775972 |
51450-SDA-023 51460-SDA-023 | Wymagania dotyczące: | Pozostałe | 54410-38000 54420-38000 | 96415063 96415064 | 2043306811 | 31126775959 |
51460-S84-A01 51450-S84-A01 | Wymagania dotyczące: | 48069-28140 48068-28140 | 55110-38600 55120-38601 | 54501-6CT1A | 2213306311 | 31126775960 |
51460-S10-020 51450-S10-020 | Wymagania dotyczące: | Pozostałe | Wyroby z cytryny | 54500-8H310 | 2213306411 | 31126775967 |
51360-SNA-A03 51360-SNA-A03 | 545001HM0B 545011HMOB | Pozostałe | 54500-2B000 54501-2B000 | 54500-8J000 | 2213308207 | 31126769798 |
51350-S10-A00 51360-S10-A00 | 4864059015 | 4862059015 | 54501-2S000 54500-2S000 | 54501-8J000 | 2213307707 | 31126760181 |
51350-S04-000 51360-S04-000 | 4861059135 | 4861059125 | 4862050130 | 54501-1JA0A | 2213307807 | 31126760182 |
51469-SE0-000 51459-SE0-000 | 4863059135 | 4853059125 | 48068-0K040 | 54500-1JA0A | 2213308707 | 31126774825 |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Pozostałe | 54410-3K000 54420-3K000 | 54501-1AT0A 54501-1AA1A | 2213308807 | 31126774826 |
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Wymagania dotyczące: | 54501-3TS0A | 54500-3K000 54500-3K500 | 54500-1AT0A 54500-1AA1A | 2213306511 | 31106861177 |
51355-SV4-000 51365-SV4-000 | 54500-3TS0A | 54500-6CT1A | 54500-9N00A | 54501-5BC0C | 2213306611 | 31106861178 |
54500-1CA1A | Wymagania dotyczące: | 54500-3JA0A 54500-3JA01 | 54524-JK000 | 54500-5BC0C | 2123302711 | 31106861161 |
Wymagania dotyczące: | 54524-JL00C | 54501-9N00A | 54525-JK000 | Wymagania dotyczące: | 2123302811 | 31106861162 |
2513300807 | 2043502106 | 2223300507 | 2053301705 | 2223300107 | 2123302911 | 31126866240 |
1663301707 | 2043502206 | 2223300607 | 2053301805 | 2223300207 | 2123303011 | 31106861169 |
1673301807 | 2043500553 | 2223303307 | 2223302401 | 2223302301 | 2053305501 | 31106861170 |
2173305100 | 2043500653 | 2053306101 | 2043501505 | 2513300843 | 2053305601 | 31106861151 |
2173305200 | 1643300743 | 2053306201 | 2043501605 | 1663300143 | 2053304507 | 31106861152 |
2223305701 | 1643300843 | 2053301505 | 2513300707 | 1663300243 | 2053301605 | 31126852991 |
2223305801 | 2513300743 | 31106861174 | 31126851691 | 31126768984 | 31126777729 | 31126852992 |
31106787673 | 31106894671 | 31106861157 | 31126851692 | 31126777743 | 31126777730 | 31126855741 |
31106787674 | 31106894672 | 31106861158 | 31126776417 | 31126777744 | 31126777733 | 31126855742 |
31106868530 | 31106878081 | 31106878593 | 31126776418 | 31126777739 | 31126777734 | 31126771893 |
31126777939 | 31106878082 | 31106878594 | 31126787669 | 31126777740 | 31106861173 | 31126771894 |
31126777940 | 31106893549 | 31126864822 | 31126787670 | 31126768983 | 31126774832 | 31126773949 |
31126774831 | 31106893550 | 31126864821 | 31126773950 | 2513300843 | 1663300143 | 1663300243 |
Q1. Ile lat Twoja firma jest w branży części samochodowych? |
A1: Nasza firma rozpoczęła działalność w 1998 roku, mamy około 20 lat doświadczenia w produkcji części samochodowych dziedzina biznesu. |
P2: Jakie produkty dostarcza Państwa firma? |
A2:Filtry samochodowe, świece zapłonowe, cewki zapłonowe, pasy silnikowe, zestawy zegarowe, zestawy sprzęgłowe, płytki hamulcowe, buty hamulcowe, tarcze hamulcowe, złącza kulkowe, ramię sterujące, amortyzator, łożysko węzła koła, zespół wału osi,Złącze CV, stojak kierownicy, pompa napędowa kierownicy, mocowanie poduszki, podwieszania itp. |
Do jakich krajów eksportujecie? |
A3: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia,Bliski Wschód, Afryka, Oceania,Wszechświat. |
P4.Czy firma ma własną markę? |
Odpowiedź: Nasza firma posiada własną markę REXWELL. |
Q5.Jaka jest MOQ dla każdego produktu? |
A5: To zależy od zapasów, jeśli przedmioty mamy w magazynie, nie ma ograniczeń dla MOQ, a normalnie MOQ jako 20 sztuk jest akceptowalne. |
Q6. Co z czasem dostawy? |
A6:zwykle 3-7 dni od potwierdzenia zamówienia, zależy od zapasów |
P.7.Czy udziela Pan/Pani gwarancji na swoje produkty? |
A7: Zasadniczo mamy 1 roczną gwarancję jakości części zamiennych marki REXWELL. |
P.8. Czy macie jakieś świadectwo? |
A8:Tak, jak ISO: 9001, SGS itp. |
P.9. Czy możecie tworzyć nowe produkty na życzenie klientów? |
A9:Witajmy klientów, aby dostarczyli próbki do opracowania produktów, których potrzebują. |